目前在第 181 頁 / 共 183 頁 (計 1827 筆) |
姓名 | HERM**** BUDI吳森敏 | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
F3**111 | 印尼 | 男 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 85 年 9 月 7 日 | 民國 87 年 9 月 10 日 | ||
外貌描述 | 年約 50 歲 | ||
資料來源 | 勝亞人力資源管理顧問有限公司 |
姓名 | MANZAN*******A PEREZ | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
BB***949 | 菲律賓 | 女 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 85 年 9 月 3 日 | 民國 86 年 4 月 15 日 | ||
外貌描述 | 年約 55 歲 | ||
資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 |
姓名 | WELLY ******ERDINAN黃佛利 | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
F2**449 | 印尼 | 男 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 85 年 8 月 27 日 | 民國 85 年 11 月 13 日 | ||
外貌描述 | 年約 55 歲 | ||
資料來源 | 全亞人力資源管理顧問有限公司 |
姓名 | CARAG *******O TELAN艾格皮諾 | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
BB***435 | 菲律賓 | 男 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 85 年 8 月 13 日 | 民國 87 年 6 月 7 日 | ||
外貌描述 | 年約 55 歲 | ||
資料來源 | 泛亞人力仲介有限公司 |
姓名 | GALLA*******EEN A.愛莉 | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
BB***726 | 菲律賓 | 女 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 85 年 7 月 13 日 | 民國 85 年 8 月 30 日 | ||
外貌描述 | 年約 55 歲 | ||
資料來源 | 勝亞人力資源管理顧問有限公司 |
姓名 | PHUTT****** KASEM柯 賢 | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
B3**333 | 泰國 | 男 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 85 年 6 月 27 日 | 民國 85 年 7 月 13 日 | ||
外貌描述 | 年約 55 歲 | ||
資料來源 | 泛亞人力仲介有限公司 |
姓名 | ORDINA*******IANA M.利亞 | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
AA***447 | 菲律賓 | 女 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 85 年 6 月 11 日 | 民國 86 年 5 月 11 日 | ||
外貌描述 | 年約 55 歲 | ||
資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 |
姓名 | PRABUN******SOMPHET | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
S2**184 | 泰國 | 男 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 85 年 3 月 27 日 | 民國 86 年 11 月 15 日 | ||
外貌描述 | 年約 55 歲 | ||
資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 |
姓名 | WEW****SENO威威 | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
E9**993 | 印尼 | 男 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 85 年 3 月 26 日 | 民國 87 年 12 月 29 日 | ||
外貌描述 | 年約 55 歲 | ||
資料來源 | 泛亞人力仲介有限公司 |
姓名 | JANTH******BUNJAN | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
K2**551 | 泰國 | 男 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 85 年 1 月 31 日 | 民國 85 年 7 月 23 日 | ||
外貌描述 | 年約 55 歲 | ||
資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 |
[ 第一頁 ] [ 上一頁 ] [ 下一頁 ] [ 最終頁 ] |