目前在第 174 頁 / 共 183 頁 (計 1829 筆) |
姓名 | SUS***WATI蘇莉 | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
AC***647 | 印尼 | 女 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 89 年 9 月 7 日 | 民國 92 年 3 月 21 日 | ||
外貌描述 | 年約 50 歲 | ||
資料來源 | 勝亞人力資源管理顧問有限公司 |
姓名 | ANICET*******A DIZON莉塔 | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
FF***799 | 菲律賓 | 女 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 89 年 7 月 5 日 | 民國 89 年 7 月 22 日 | ||
外貌描述 | 年約 55 歲 | ||
資料來源 | 旭亞人力資源管理顧問有限公司-苗票頭份分公司 |
姓名 | SU**ATI | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
AB***744 | 印尼 | 女 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 89 年 6 月 19 日 | 民國 90 年 9 月 30 日 | ||
外貌描述 | 年約 50 歲 | ||
資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 |
姓名 | AS**NAH | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
AB***908 | 印尼 | 女 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 89 年 5 月 30 日 | 民國 91 年 2 月 1 日 | ||
外貌描述 | 年約 50 歲 | ||
資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 |
姓名 | RU***ANA | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
AB***980 | 印尼 | 女 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 89 年 5 月 15 日 | 民國 91 年 11 月 8 日 | ||
外貌描述 | 年約 50 歲 | ||
資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 |
姓名 | MORALES M********* DELA CRUZ瑪麗 | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
EE***684 | 菲律賓 | 女 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 89 年 5 月 8 日 | 民國 90 年 7 月 24 日 | ||
外貌描述 | 年約 50 歲 | ||
資料來源 | 旭亞人力資源管理顧問有限公司 |
姓名 | SU***SNO蘇特利斯諾 | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
AB***113 | 印尼 | 男 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 89 年 4 月 5 日 | 民國 92 年 3 月 24 日 | ||
外貌描述 | 年約 50 歲 | ||
資料來源 | 勝亞人力資源管理顧問有限公司 |
姓名 | MANALIL*******A GAUSIN | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
FF***230 | 菲律賓 | 女 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 89 年 2 月 29 日 | 民國 89 年 7 月 13 日 | ||
外貌描述 | 年約 55 歲 | ||
資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 |
姓名 | PU****ATI092207 | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
AB***339 | 印尼 | 女 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 89 年 2 月 22 日 | 民國 89 年 6 月 25 日 | ||
外貌描述 | 年約 50 歲 | ||
資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 |
姓名 | MU'MIN********SALWANI | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
AB***726 | 印尼 | 女 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 89 年 2 月 15 日 | 民國 90 年 4 月 16 日 | ||
外貌描述 | 年約 50 歲 | ||
資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 |
[ 第一頁 ] [ 上一頁 ] [ 下一頁 ] [ 最終頁 ] |