目前在第 173 頁 / 共 183 頁 (計 1829 筆) |
姓名 | FATIM*****UKIRNO | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
AC***913 | 印尼 | 女 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 90 年 4 月 10 日 | 民國 91 年 1 月 25 日 | ||
外貌描述 | 年約 50 歲 | ||
資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 |
姓名 | IC****AIN瑞螢 | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
AC***837 | 印尼 | 女 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 90 年 3 月 15 日 | 民國 91 年 8 月 5 日 | ||
外貌描述 | 年約 50 歲 | ||
資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 |
姓名 | SU****ATI | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
AC***273 | 印尼 | 女 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 90 年 3 月 12 日 | 民國 90 年 5 月 23 日 | ||
外貌描述 | 年約 55 歲 | ||
資料來源 | 全亞人力資源管理顧問有限公司 |
姓名 | SUSI*****RMINI蘇喜 | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
AC***271 | 印尼 | 女 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 90 年 3 月 1 日 | 民國 91 年 2 月 15 日 | ||
外貌描述 | 年約 55 歲 | ||
資料來源 | 旭亞人力資源管理顧問有限公司-苗票頭份分公司 |
姓名 | WINA*****RETNO雷諾 | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
AC***997 | 印尼 | 女 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 90 年 2 月 8 日 | 民國 91 年 3 月 4 日 | ||
外貌描述 | 年約 50 歲 | ||
資料來源 | 旭亞人力資源管理顧問有限公司-苗票頭份分公司 |
姓名 | JA***NDA | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
AC***408 | 印尼 | 女 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 89 年 11 月 6 日 | 民國 92 年 1 月 26 日 | ||
外貌描述 | 年約 50 歲 | ||
資料來源 | 全亞人力資源管理顧問有限公司 |
姓名 | NGUY****HI BA阮氏三 | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
AQ****368 | 越南 | 女 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 89 年 11 月 1 日 | 民國 91 年 8 月 16 日 | ||
外貌描述 | 年約 45 歲 | ||
資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 |
姓名 | MUNOZ P*******CASTILLO菠西 | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
GG***885 | 菲律賓 | 女 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 89 年 10 月 13 日 | 民國 92 年 2 月 7 日 | ||
外貌描述 | 年約 55 歲 | ||
資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 |
姓名 | SUTI*****ARTIN瑪丁 | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
AC***309 | 印尼 | 女 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 89 年 9 月 28 日 | 民國 91 年 9 月 29 日 | ||
外貌描述 | 年約 50 歲 | ||
資料來源 | 勝亞人力資源管理顧問有限公司 |
姓名 | ANI FE******TAMIMAH | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
AC***946 | 印尼 | 女 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 89 年 9 月 13 日 | 民國 92 年 9 月 5 日 | ||
外貌描述 | 年約 50 歲 | ||
資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 |
[ 第一頁 ] [ 上一頁 ] [ 下一頁 ] [ 最終頁 ] |