目前在第 171 頁 / 共 183 頁 (計 1829 筆) |
姓名 | SUKS******UCHIT普七 | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
V4**782 | 泰國 | 男 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 91 年 3 月 14 日 | 民國 94 年 3 月 4 日 | ||
外貌描述 | 年約 55 歲 | ||
資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 |
姓名 | **A | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
AE***974 | 印尼 | 女 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 91 年 2 月 25 日 | 民國 93 年 7 月 2 日 | ||
外貌描述 | 年約 50 歲 | ||
資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 |
姓名 | SITI****AIDAH西蒂 | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
AE***352 | 印尼 | 女 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 91 年 2 月 9 日 | 民國 91 年 11 月 5 日 | ||
外貌描述 | 年約 45 歲 | ||
資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 |
姓名 | MAI T*****U HONG梅氏秋紅 | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
AT****336 | 越南 | 女 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 91 年 1 月 31 日 | 民國 93 年 12 月 16 日 | ||
外貌描述 | 年約 45 歲 | ||
資料來源 | 泛亞人力仲介有限公司 |
姓名 | SU****TIE | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
AE***919 | 印尼 | 女 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 91 年 1 月 23 日 | 民國 93 年 6 月 10 日 | ||
外貌描述 | 年約 55 歲 | ||
資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 |
姓名 | SAPTH*******RUPHON | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
U4**917 | 泰國 | 男 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 91 年 1 月 17 日 | 民國 91 年 3 月 11 日 | ||
外貌描述 | 年約 55 歲 | ||
資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 |
姓名 | PERUA ******* OLARTE | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
JJ***388 | 菲律賓 | 女 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 91 年 1 月 11 日 | 民國 94 年 1 月 8 日 | ||
外貌描述 | 年約 55 歲 | ||
資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 |
姓名 | PO**JAH | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
AD***015 | 印尼 | 女 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 90 年 12 月 29 日 | 民國 93 年 12 月 25 日 | ||
外貌描述 | 年約 45 歲 | ||
資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 |
姓名 | SU**ATI雅蒂 | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
AD***555 | 印尼 | 女 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 90 年 12 月 3 日 | 民國 93 年 11 月 22 日 | ||
外貌描述 | 年約 45 歲 | ||
資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 |
姓名 | SITI******RIYAH阿雅 | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
AD***960 | 印尼 | 女 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 90 年 11 月 15 日 | 民國 92 年 6 月 6 日 | ||
外貌描述 | 年約 45 歲 | ||
資料來源 | 勝亞人力資源管理顧問有限公司 |
[ 第一頁 ] [ 上一頁 ] [ 下一頁 ] [ 最終頁 ] |