目前在第 170 頁 / 共 183 頁 (計 1829 筆) |
姓名 | SRIT******ICHIT皮查 | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
T4**957 | 泰國 | 男 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 91 年 5 月 16 日 | 民國 94 年 5 月 13 日 | ||
外貌描述 | 年約 50 歲 | ||
資料來源 | 旭亞人力資源管理顧問有限公司-苗票頭份分公司 |
姓名 | SRI****YUNI西瑞 | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
AE***396 | 印尼 | 女 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 91 年 5 月 13 日 | 民國 93 年 5 月 9 日 | ||
外貌描述 | 年約 45 歲 | ||
資料來源 | 泛亞人力仲介有限公司 |
姓名 | S***TI蘇拉蒂 | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
AE***505 | 印尼 | 女 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 91 年 5 月 2 日 | 民國 92 年 6 月 26 日 | ||
外貌描述 | 年約 45 歲 | ||
資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 |
姓名 | KA**ATI | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
AE***209 | 印尼 | 女 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 91 年 5 月 2 日 | 民國 91 年 6 月 4 日 | ||
外貌描述 | 年約 55 歲 | ||
資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 |
姓名 | ENI ****OWATI阿妮 | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
AE***886 | 印尼 | 女 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 91 年 5 月 1 日 | 民國 91 年 7 月 10 日 | ||
外貌描述 | 年約 50 歲 | ||
資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 |
姓名 | ALD****JAYA張文尊 | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
K9**983 | 印尼 | 男 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 91 年 4 月 15 日 | 民國 91 年 6 月 19 日 | ||
外貌描述 | 年約 50 歲 | ||
資料來源 | 全亞人力資源管理顧問有限公司 |
姓名 | **Y黃田富 | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
M2**353 | 印尼 | 男 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 91 年 4 月 15 日 | 民國 93 年 4 月 2 日 | ||
外貌描述 | 年約 45 歲 | ||
資料來源 | 全亞人力資源管理顧問有限公司 |
姓名 | SRIK******SUWIT蘇威 | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
U4**846 | 泰國 | 男 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 91 年 4 月 1 日 | 民國 92 年 2 月 22 日 | ||
外貌描述 | 年約 55 歲 | ||
資料來源 | 旭亞人力資源管理顧問有限公司 |
姓名 | LABAON C******** SAMPALAY | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
HH***067 | 菲律賓 | 女 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 91 年 3 月 20 日 | 民國 91 年 4 月 22 日 | ||
外貌描述 | 年約 50 歲 | ||
資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 |
姓名 | KR***INA | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
AE***836 | 印尼 | 女 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 91 年 3 月 19 日 | 民國 93 年 6 月 20 日 | ||
外貌描述 | 年約 55 歲 | ||
資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 |
[ 第一頁 ] [ 上一頁 ] [ 下一頁 ] [ 最終頁 ] |