目前在第 162 頁 / 共 183 頁 (計 1830 筆) |
姓名 | ALMOIT******* SIMBI | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
JJ***527 | 菲律賓 | 女 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 93 年 4 月 13 日 | 民國 94 年 1 月 26 日 | ||
外貌描述 | 年約 55 歲 | ||
資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 |
姓名 | TRAN******THANH陳氏青 | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
A1****93A | 越南 | 女 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 93 年 4 月 8 日 | 民國 95 年 3 月 27 日 | ||
外貌描述 | 年約 40 歲 | ||
資料來源 | 勝亞人力資源管理顧問有限公司 |
姓名 | DUONG ********U HIEN楊氏秋嫺 | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
A0****81A | 越南 | 女 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 93 年 4 月 6 日 | 民國 94 年 3 月 5 日 | ||
外貌描述 | 年約 55 歲 | ||
資料來源 | 勝亞人力資源管理顧問有限公司 |
姓名 | EMBODO******* EHONG | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
LL***340 | 菲律賓 | 女 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 93 年 4 月 1 日 | 民國 93 年 7 月 5 日 | ||
外貌描述 | 年約 55 歲 | ||
資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 |
姓名 | NGUYE***** TUYET | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
A0****29A | 越南 | 女 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 93 年 3 月 31 日 | 民國 96 年 3 月 9 日 | ||
外貌描述 | 年約 55 歲 | ||
資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 |
姓名 | HONG******HUYEN洪氏娟 | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
A1****08A | 越南 | 女 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 93 年 3 月 14 日 | 民國 96 年 2 月 18 日 | ||
外貌描述 | 年約 50 歲 | ||
資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 |
姓名 | BUI ****HUONG | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
A1****04A | 越南 | 女 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 93 年 3 月 11 日 | 民國 95 年 10 月 13 日 | ||
外貌描述 | 年約 50 歲 | ||
資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 |
姓名 | LUON****I HOA梁氏和 | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
A0****06A | 越南 | 女 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 93 年 3 月 6 日 | 民國 94 年 6 月 17 日 | ||
外貌描述 | 年約 55 歲 | ||
資料來源 | 泛亞人力仲介有限公司 |
姓名 | SORIANO******** DELGADO官雄 | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
LL***542 | 菲律賓 | 男 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 93 年 2 月 2 日 | 民國 94 年 8 月 18 日 | ||
外貌描述 | 年約 55 歲 | ||
資料來源 | 旭亞人力資源管理顧問有限公司 |
姓名 | MAGTOLI********ANA RUBY安娜 | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
QQ****243 | 菲律賓 | 女 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 93 年 2 月 2 日 | 民國 95 年 6 月 18 日 | ||
外貌描述 | 年約 55 歲 | ||
資料來源 | 旭亞人力資源管理顧問有限公司-苗票頭份分公司 |
[ 第一頁 ] [ 上一頁 ] [ 下一頁 ] [ 最終頁 ] |