目前在第 161 頁 / 共 183 頁 (計 1828 筆) |
姓名 | DO ****VINH杜氏永 | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
A0****27A | 越南 | 女 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 93 年 7 月 1 日 | 民國 95 年 1 月 20 日 | ||
外貌描述 | 年約 50 歲 | ||
資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 |
姓名 | HUA T*******H HIEN | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
AP****460 | 越南 | 女 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 93 年 7 月 1 日 | 民國 96 年 6 月 15 日 | ||
外貌描述 | 年約 55 歲 | ||
資料來源 | 全亞人力資源管理顧問有限公司 |
姓名 | NGUYEN********H TUYET阮氏碧雪 | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
A1****14A | 越南 | 女 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 93 年 6 月 11 日 | 民國 93 年 10 月 9 日 | ||
外貌描述 | 年約 55 歲 | ||
資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 |
姓名 | DAMIAS ******** BECARME | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
MM***879 | 菲律賓 | 女 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 93 年 6 月 7 日 | 民國 93 年 11 月 30 日 | ||
外貌描述 | 年約 55 歲 | ||
資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 |
姓名 | NGUYE******* TUYEN | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
A0****28A | 越南 | 女 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 93 年 6 月 1 日 | 民國 93 年 7 月 26 日 | ||
外貌描述 | 年約 55 歲 | ||
資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 |
姓名 | VU ****CHAP武氏叉 | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
N1***711 | 越南 | 女 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 93 年 6 月 1 日 | 民國 96 年 3 月 5 日 | ||
外貌描述 | 年約 55 歲 | ||
資料來源 | 華亞人力資源管理顧問有限公司 |
姓名 | BUI**** HAI裴氏海 | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
A0****13A | 越南 | 女 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 93 年 5 月 16 日 | 民國 95 年 5 月 14 日 | ||
外貌描述 | 年約 55 歲 | ||
資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 |
姓名 | HOAN*****H HOA黃明和 | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
A0****07A | 越南 | 男 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 93 年 5 月 4 日 | 民國 95 年 8 月 14 日 | ||
外貌描述 | 年約 40 歲 | ||
資料來源 | 勝亞人力資源管理顧問有限公司 |
姓名 | ALMOIT******* SIMBI | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
JJ***527 | 菲律賓 | 女 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 93 年 4 月 13 日 | 民國 94 年 1 月 26 日 | ||
外貌描述 | 年約 55 歲 | ||
資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 |
姓名 | TRAN******THANH陳氏青 | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
A1****93A | 越南 | 女 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 93 年 4 月 8 日 | 民國 95 年 3 月 27 日 | ||
外貌描述 | 年約 40 歲 | ||
資料來源 | 勝亞人力資源管理顧問有限公司 |
[ 第一頁 ] [ 上一頁 ] [ 下一頁 ] [ 最終頁 ] |