| 目前在第 155 頁 / 共 186 頁 (計 1858 筆) |
| 姓名 | L**MI | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AA***072 | 印尼 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 95 年 6 月 19 日 | 民國 95 年 8 月 3 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 55 歲 | ||
| 資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | SUSIL*****DAYANI阿妮 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AA***576 | 印尼 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 95 年 6 月 14 日 | 民國 95 年 10 月 26 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 45 歲 | ||
| 資料來源 | 勝亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | NGUY****** TINH | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| N1***453 | 越南 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 95 年 6 月 11 日 | 民國 98 年 4 月 26 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 55 歲 | ||
| 資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | TRAN*****G HAI陳仲海 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| B0***467 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 95 年 6 月 1 日 | 民國 97 年 12 月 7 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 40 歲 | ||
| 資料來源 | 勝亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | N***MI | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AF***982 | 印尼 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 95 年 5 月 3 日 | 民國 96 年 4 月 12 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 歲 | ||
| 資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | SRI*****UTIK | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AA***647 | 印尼 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 95 年 4 月 17 日 | 民國 98 年 2 月 1 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 50 歲 | ||
| 資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | LE**** LY黎氏莉 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| A0****42A | 越南 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 95 年 3 月 17 日 | 民國 95 年 8 月 18 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 55 歲 | ||
| 資料來源 | 勝亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | DINH******HUYEN丁氏專 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| B0***347 | 越南 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 95 年 3 月 14 日 | 民國 97 年 2 月 9 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 55 歲 | ||
| 資料來源 | 全亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | S***NI | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AA***908 | 印尼 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 95 年 3 月 8 日 | 民國 95 年 9 月 10 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 歲 | ||
| 資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | NGO***** DAO吳庭道 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| B0***576 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 95 年 3 月 7 日 | 民國 96 年 2 月 24 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 40 歲 | ||
| 資料來源 | 勝亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| [ 第一頁 ] [ 上一頁 ] [ 下一頁 ] [ 最終頁 ] |