| 目前在第 154 頁 / 共 189 頁 (計 1881 筆) |
| 姓名 | NGUYE****** NHUNG阮氏蓉 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| N1***001 | 越南 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 96 年 3 月 15 日 | 民國 99 年 2 月 12 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 55 歲 | ||
| 資料來源 | 勝亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | VU ****HANH武文辛 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| B0***443 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 96 年 3 月 8 日 | 民國 98 年 7 月 11 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 40 歲 | ||
| 資料來源 | 聖亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | YUYU*****STINA | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AB***457 | 印尼 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 96 年 3 月 5 日 | 民國 97 年 3 月 28 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 50 歲 | ||
| 資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | NGUY****** LONG阮維龍 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| B0***368 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 96 年 3 月 1 日 | 民國 97 年 11 月 17 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 45 歲 | ||
| 資料來源 | 勝亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | BUI ****NGHIA裴文義 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| N1***516 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 96 年 3 月 1 日 | 民國 99 年 2 月 26 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 50 歲 | ||
| 資料來源 | 勝亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | T*NI | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AA***070 | 印尼 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 96 年 2 月 28 日 | 民國 96 年 4 月 10 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 55 歲 | ||
| 資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | LONG**** HANG龍氏恆 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| N1***677 | 越南 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 96 年 1 月 28 日 | 民國 98 年 5 月 19 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 45 歲 | ||
| 資料來源 | 勝亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | LUON****I HUA | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| B0***531 | 越南 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 96 年 1 月 24 日 | 民國 96 年 6 月 2 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 55 歲 | ||
| 資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | IN**RTI答蒂 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AB***987 | 印尼 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 96 年 1 月 15 日 | 民國 96 年 1 月 25 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 45 歲 | ||
| 資料來源 | 旭亞人力資源管理顧問有限公司-苗票頭份分公司 | ||
| 姓名 | THI*** NGO | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| B0***583 | 越南 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 96 年 1 月 13 日 | 民國 96 年 12 月 3 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 50 歲 | ||
| 資料來源 | 全亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| [ 第一頁 ] [ 上一頁 ] [ 下一頁 ] [ 最終頁 ] |