| 目前在第 129 頁 / 共 186 頁 (計 1858 筆) |
| 姓名 | S***TO蘇威多 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AN***303 | 印尼 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 98 年 12 月 1 日 | 民國 100 年 2 月 7 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 50 歲 | ||
| 資料來源 | 勝亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | SOMPHO******NABUNMA沙朋 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| C8**759 | 泰國 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 98 年 12 月 1 日 | 民國 101 年 4 月 24 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 50 歲 | ||
| 資料來源 | 聖亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | WISN*****TMIKO威奴 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AN***374 | 印尼 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 98 年 12 月 1 日 | 民國 101 年 3 月 1 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 45 歲 | ||
| 資料來源 | 勝亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | PHAM***** QUAN范日鈞 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| B3***774 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 98 年 11 月 26 日 | 民國 101 年 11 月 19 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 40 歲 | ||
| 資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | KA**TUN | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AA***572 | 印尼 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 98 年 11 月 25 日 | 民國 99 年 2 月 7 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 50 歲 | ||
| 資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | PLUEMC****** TAKSIN塔森 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| U9**442 | 泰國 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 98 年 11 月 23 日 | 民國 100 年 12 月 21 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 50 歲 | ||
| 資料來源 | 旭亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | SU**RYO蘇恩 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| U0**617 | 印尼 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 98 年 11 月 22 日 | 民國 99 年 8 月 1 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 35 歲 | ||
| 資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | MOHA*****AOFIK | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| T5**836 | 印尼 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 98 年 11 月 16 日 | 民國 99 年 2 月 27 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 歲 | ||
| 資料來源 | 全亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | LANG*****LUYEN梁氏戀 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| B3***896 | 越南 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 98 年 11 月 12 日 | 民國 101 年 6 月 27 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 165 公分 體重約 52 公斤 年約 40 歲 | ||
| 資料來源 | 華亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | K**YU阿玉 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AM***113 | 印尼 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 98 年 11 月 3 日 | 民國 101 年 1 月 22 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 40 歲 | ||
| 資料來源 | 勝亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| [ 第一頁 ] [ 上一頁 ] [ 下一頁 ] [ 最終頁 ] |