| 目前在第 128 頁 / 共 189 頁 (計 1881 筆) |
| 姓名 | MU***ATI妮蒂 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AK***111 | 印尼 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 99 年 4 月 8 日 | 民國 99 年 4 月 23 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 155 公分 體重約 48 公斤 年約 50 歲 | ||
| 資料來源 | 華亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | NGUYEN******IM TIEN阮氏金芊 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AR***960 | 越南 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 99 年 3 月 30 日 | 民國 100 年 6 月 1 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 40 歲 | ||
| 資料來源 | 勝亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | CA**ADI卡沙迪 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| R3**302 | 印尼 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 99 年 3 月 29 日 | 民國 99 年 5 月 28 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 45 歲 | ||
| 資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | NUR***YATI雅蒂 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AN***365 | 印尼 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 99 年 3 月 21 日 | 民國 99 年 8 月 1 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 40 歲 | ||
| 資料來源 | 旭亞人力資源管理顧問有限公司-苗票頭份分公司 | ||
| 姓名 | NGUYEN******HOA LAI阮玉花莉 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| B3***041 | 越南 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 99 年 3 月 18 日 | 民國 100 年 6 月 30 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 40 歲 | ||
| 資料來源 | 勝亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | NGUYEN******HOA LAI阮玉花莉 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| B3***041 | 越南 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 99 年 3 月 18 日 | 民國 100 年 6 月 30 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 40 歲 | ||
| 資料來源 | 勝亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | LE Q**** VIEN黎光遠 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| B3***056 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 99 年 3 月 7 日 | 民國 101 年 2 月 14 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 40 歲 | ||
| 資料來源 | 聖亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | MAC ****LUYEN莫文練 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| B3***139 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 99 年 3 月 4 日 | 民國 100 年 4 月 10 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 50 歲 | ||
| 資料來源 | 全亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | DESI****NASIH | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AN***554 | 印尼 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 99 年 3 月 3 日 | 民國 99 年 8 月 7 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 40 歲 | ||
| 資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | NGUY*****I THU阮氏秋 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| B3***218 | 越南 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 99 年 3 月 2 日 | 民國 99 年 7 月 10 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 55 歲 | ||
| 資料來源 | 旭亞人力資源管理顧問有限公司-苗票頭份分公司 | ||
| [ 第一頁 ] [ 上一頁 ] [ 下一頁 ] [ 最終頁 ] |