| 目前在第 116 頁 / 共 186 頁 (計 1858 筆) |
| 姓名 | TRA***** YEN陳氏燕 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| B5***129 | 越南 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 100 年 6 月 20 日 | 民國 100 年 12 月 8 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 50 歲 | ||
| 資料來源 | 華亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | PHA***** LUC范文力 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| B1***370 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 100 年 6 月 1 日 | 民國 101 年 4 月 24 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 35 歲 | ||
| 資料來源 | 華亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | PHAM**** CONG范文功 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| B5***265 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 100 年 6 月 1 日 | 民國 102 年 2 月 21 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 55 歲 | ||
| 資料來源 | 勝亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | MU**YAH | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AP***730 | 印尼 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 100 年 5 月 29 日 | 民國 100 年 10 月 16 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 50 歲 | ||
| 資料來源 | 全亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | LAI***I HA賴氏河 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| B1***577 | 越南 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 100 年 5 月 26 日 | 民國 102 年 7 月 25 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 155 公分 體重約 52 公斤 年約 55 歲 | ||
| 資料來源 | 勝亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | MA***ATI | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AP***481 | 印尼 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 100 年 5 月 24 日 | 民國 102 年 12 月 29 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 155 公分 體重約 55 公斤 年約 歲 | ||
| 資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | NGUYE***** DUONG阮文楊 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| N2***579 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 100 年 5 月 23 日 | 民國 111 年 3 月 14 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 35 歲 | ||
| 資料來源 | 勝亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | T***NI | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AS***901 | 印尼 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 100 年 5 月 22 日 | 民國 103 年 5 月 22 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 45 歲 | ||
| 資料來源 | 全亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | HOAN******THANH黃氏清 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| B5***502 | 越南 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 100 年 5 月 19 日 | 民國 103 年 2 月 19 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 55 歲 | ||
| 資料來源 | 勝亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | VO *****HONG武文聰 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| N1***216 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 100 年 5 月 19 日 | 民國 102 年 2 月 18 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 40 歲 | ||
| 資料來源 | 旭亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| [ 第一頁 ] [ 上一頁 ] [ 下一頁 ] [ 最終頁 ] |