| 目前在第 115 頁 / 共 186 頁 (計 1858 筆) |
| 姓名 | WI****NAH | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AP***524 | 印尼 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 100 年 7 月 6 日 | 民國 100 年 8 月 7 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 55 歲 | ||
| 資料來源 | 全亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | LE *****THAI黎越泰 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| B5***861 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 100 年 7 月 3 日 | 民國 102 年 11 月 10 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 35 歲 | ||
| 資料來源 | 全亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | D**MI達蜜 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AA****464 | 印尼 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 100 年 6 月 30 日 | 民國 100 年 8 月 19 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 155 公分 體重約 64 公斤 年約 50 歲 | ||
| 資料來源 | 旭亞人力資源管理顧問有限公司-苗票頭份分公司 | ||
| 姓名 | AMAND*****LUKITA | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AP***400 | 印尼 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 100 年 6 月 30 日 | 民國 101 年 3 月 1 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 35 歲 | ||
| 資料來源 | 全亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | LUU ***** PHAT劉光發 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| B1***032 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 100 年 6 月 29 日 | 民國 102 年 2 月 19 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 165 公分 體重約 52 公斤 年約 40 歲 | ||
| 資料來源 | 聖亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | DUON***** MUNG楊富孟 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| B4***890 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 100 年 6 月 27 日 | 民國 102 年 4 月 25 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 40 歲 | ||
| 資料來源 | 勝亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | TRIN***** THAI鄭文泰 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| B2***010 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 100 年 6 月 26 日 | 民國 101 年 8 月 13 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 50 歲 | ||
| 資料來源 | 旭亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | SU***TRI拉娣 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AP***098 | 印尼 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 100 年 6 月 23 日 | 民國 100 年 10 月 25 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 155 公分 體重約 52 公斤 年約 45 歲 | ||
| 資料來源 | 旭亞人力資源管理顧問有限公司-苗票頭份分公司 | ||
| 姓名 | MALIKH******ASIKHAH娜西 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AP***569 | 印尼 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 100 年 6 月 21 日 | 民國 101 年 1 月 3 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 155 公分 體重約 64 公斤 年約 40 歲 | ||
| 資料來源 | 勝亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | VO *** HOA武文和 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| B4***710 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 100 年 6 月 21 日 | 民國 101 年 10 月 3 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 35 歲 | ||
| 資料來源 | 全亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| [ 第一頁 ] [ 上一頁 ] [ 下一頁 ] [ 最終頁 ] |