| 目前在第 107 頁 / 共 186 頁 (計 1858 筆) |
| 姓名 | VAN*****THUY文氏萃 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| B2***461 | 越南 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 101 年 4 月 29 日 | 民國 104 年 4 月 8 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 45 歲 | ||
| 資料來源 | 旭亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | NGUYE*****NG LOI阮勝利 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| B2***454 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 101 年 4 月 29 日 | 民國 104 年 3 月 13 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 40 歲 | ||
| 資料來源 | 旭亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | WAHY*****ANITI | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AS***899 | 印尼 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 101 年 4 月 26 日 | 民國 103 年 2 月 4 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 50 歲 | ||
| 資料來源 | 全亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | DIDI*****IYADI弟迪 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AR***623 | 印尼 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 101 年 4 月 23 日 | 民國 101 年 7 月 10 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 180 公分 體重約 67 公斤 年約 35 歲 | ||
| 資料來源 | 華亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | VO ***** HAI武清海 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| B6***287 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 101 年 4 月 18 日 | 民國 103 年 2 月 12 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 165 公分 體重約 55 公斤 年約 45 歲 | ||
| 資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | ANIYAH *******AN TASAN阿妮 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AR***546 | 印尼 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 101 年 4 月 18 日 | 民國 104 年 3 月 30 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 45 歲 | ||
| 資料來源 | 泛亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | SU**NDI丸迪 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AR***193 | 印尼 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 101 年 4 月 17 日 | 民國 101 年 10 月 11 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 35 歲 | ||
| 資料來源 | 勝亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | BERNARDO********A PARUMOG | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| EB****653 | 菲律賓 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 101 年 4 月 16 日 | 民國 104 年 4 月 7 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 55 歲 | ||
| 資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | MUS***OFAH | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AS***072 | 印尼 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 101 年 4 月 16 日 | 民國 104 年 4 月 2 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 155 公分 體重約 60 公斤 年約 40 歲 | ||
| 資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | SIDDAYAO********* BANGAYAN迪森 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| XX****899 | 菲律賓 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 101 年 4 月 16 日 | 民國 104 年 3 月 9 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 45 歲 | ||
| 資料來源 | 全亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| [ 第一頁 ] [ 上一頁 ] [ 下一頁 ] [ 最終頁 ] |