| 目前在第 106 頁 / 共 186 頁 (計 1858 筆) |
| 姓名 | FA****ATI | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AN***109 | 印尼 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 101 年 6 月 13 日 | 民國 101 年 6 月 18 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 155 公分 體重約 52 公斤 年約 40 歲 | ||
| 資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | AN *** THU安氏秋 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| B6***820 | 越南 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 101 年 6 月 11 日 | 民國 101 年 6 月 11 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 155 公分 體重約 48 公斤 年約 40 歲 | ||
| 資料來源 | 華亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | DUON****I YEN | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| N1***218 | 越南 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 101 年 6 月 5 日 | 民國 104 年 5 月 28 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 55 歲 | ||
| 資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | ENIK******AYATI葉妮佳 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AR***049 | 印尼 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 101 年 6 月 4 日 | 民國 102 年 3 月 11 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 155 公分 體重約 48 公斤 年約 50 歲 | ||
| 資料來源 | 全亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | VU NH*******G THAO武氏芳草 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| N1***296 | 越南 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 101 年 5 月 20 日 | 民國 104 年 6 月 4 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 40 歲 | ||
| 資料來源 | 旭亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | SRI****TARI答里 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AP***966 | 印尼 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 101 年 5 月 17 日 | 民國 101 年 6 月 29 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 55 歲 | ||
| 資料來源 | 旭亞人力資源管理顧問有限公司-苗票頭份分公司 | ||
| 姓名 | AMPARO********ACHUELA瑞奇 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| EB****068 | 菲律賓 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 101 年 5 月 13 日 | 民國 104 年 5 月 12 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 55 歲 | ||
| 資料來源 | 聖亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | SA***YAH阿莎 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AR***197 | 印尼 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 101 年 5 月 9 日 | 民國 103 年 11 月 16 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 45 歲 | ||
| 資料來源 | 旭亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | DEWI SAR********KASDI ODO | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AR***319 | 印尼 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 101 年 5 月 2 日 | 民國 102 年 6 月 15 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 155 公分 體重約 55 公斤 年約 40 歲 | ||
| 資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | VU L****TRONG武龍鍾 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| B2***372 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 101 年 4 月 29 日 | 民國 102 年 3 月 22 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 35 歲 | ||
| 資料來源 | 旭亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| [ 第一頁 ] [ 上一頁 ] [ 下一頁 ] [ 最終頁 ] |