| 目前在第 62 頁 / 共 189 頁 (計 1889 筆) |
| 姓名 | NGUY****** HUNG阮文雄 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| N2***826 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 105 年 9 月 20 日 | 民國 111 年 9 月 6 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 170 公分 體重約 60 公斤 年約 45 歲 | ||
| 資料來源 | 勝亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | NGUY******HUONG阮氏香 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| C0***827 | 越南 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 105 年 9 月 8 日 | 民國 106 年 7 月 13 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 160 公分 體重約 64 公斤 年約 35 歲 | ||
| 資料來源 | 聖亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | NGUY****** HUNG阮文雄 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| B8***142 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 105 年 9 月 7 日 | 民國 106 年 5 月 16 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 30 歲 | ||
| 資料來源 | 勝亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | SAPO MI*******AY BESIN阿傑 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| P6****98B | 菲律賓 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 105 年 9 月 7 日 | 民國 114 年 9 月 4 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 35 歲 | ||
| 資料來源 | 旭亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | NGUYE******H LUAN阮成倫 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| B6***061 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 105 年 9 月 6 日 | 民國 107 年 12 月 10 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 170 公分 體重約 64 公斤 年約 40 歲 | ||
| 資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | VU T*****N ANH武氏蘭英 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| B8***765 | 越南 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 105 年 9 月 1 日 | 民國 107 年 1 月 20 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 160 公分 體重約 55 公斤 年約 30 歲 | ||
| 資料來源 | 聖亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | DUON****I HAI楊氏海 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| C2***307 | 越南 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 105 年 8 月 29 日 | 民國 108 年 8 月 29 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 155 公分 體重約 44 公斤 年約 35 歲 | ||
| 資料來源 | 泛亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | NGO*****THUY吳氏水 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| Q0****031 | 越南 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 105 年 8 月 22 日 | 民國 115 年 4 月 14 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 55 歲 | ||
| 資料來源 | 旭亞人力資源管理顧問有限公司-苗票頭份分公司 | ||
| 姓名 | MONTIL********N AMADO馬賓 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| P6****20A | 菲律賓 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 105 年 8 月 21 日 | 民國 114 年 8 月 18 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 45 歲 | ||
| 資料來源 | 聖亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | SUS***WATI | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AT***711 | 印尼 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 105 年 8 月 16 日 | 民國 107 年 1 月 29 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 155 公分 體重約 60 公斤 年約 35 歲 | ||
| 資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 | ||
| [ 第一頁 ] [ 上一頁 ] [ 下一頁 ] [ 最終頁 ] |