| 目前在第 51 頁 / 共 189 頁 (計 1889 筆) |
| 姓名 | NGUY****** HUNG阮必雄 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| B7***885 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 106 年 11 月 23 日 | 民國 109 年 12 月 9 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 165 公分 體重約 67 公斤 年約 40 歲 | ||
| 資料來源 | 華亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | PRASOE********ARAPONG阿卡朋 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AA****276 | 泰國 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 106 年 11 月 15 日 | 民國 107 年 7 月 30 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 170 公分 體重約 75 公斤 年約 35 歲 | ||
| 資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | CAO **** THAI高春泰 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| C2***367 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 106 年 11 月 12 日 | 民國 108 年 4 月 30 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 170 公分 體重約 70 公斤 年約 45 歲 | ||
| 資料來源 | 泛亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | NGUY*****AN SU阮春事 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| C3***719 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 106 年 11 月 12 日 | 民國 112 年 3 月 16 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 170 公分 體重約 67 公斤 年約 40 歲 | ||
| 資料來源 | 華亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | NGUYE*******ANG MY阮氏樣美 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| C3***148 | 越南 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 106 年 11 月 6 日 | 民國 110 年 3 月 26 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 40 歲 | ||
| 資料來源 | 華亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | NGUY****** TOAN阮文玄 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| B7***242 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 106 年 10 月 29 日 | 民國 111 年 2 月 16 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 165 公分 體重約 64 公斤 年約 40 歲 | ||
| 資料來源 | 勝亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | NGUY*****N NAM阮文南 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| B8***293 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 106 年 9 月 28 日 | 民國 111 年 3 月 28 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 30 歲 | ||
| 資料來源 | 聖亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | HO T******DUYEN胡氏美緣 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| C2***599 | 越南 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 106 年 9 月 24 日 | 民國 110 年 7 月 13 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 30 歲 | ||
| 資料來源 | 全亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | AGU*****WONO阿古斯 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| C1***629 | 印尼 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 106 年 9 月 24 日 | 民國 111 年 6 月 24 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 170 公分 體重約 60 公斤 年約 35 歲 | ||
| 資料來源 | 華亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | DANG****G DUC鄧宏德 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| C3***205 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 106 年 9 月 24 日 | 民國 107 年 12 月 10 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 165 公分 體重約 55 公斤 年約 35 歲 | ||
| 資料來源 | 勝亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| [ 第一頁 ] [ 上一頁 ] [ 下一頁 ] [ 最終頁 ] |