| 目前在第 45 頁 / 共 189 頁 (計 1889 筆) |
| 姓名 | WONGJ*******RIKARN喜莉甘 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AC****638 | 泰國 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 107 年 7 月 18 日 | 民國 111 年 11 月 14 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 160 公分 體重約 55 公斤 年約 45 歲 | ||
| 資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | BUI **** XUAN裴紅春 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| C4***613 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 107 年 7 月 17 日 | 民國 111 年 6 月 30 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 165 公分 體重約 55 公斤 年約 35 歲 | ||
| 資料來源 | 華亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | DUMANA********LEJORDE埃里克 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| P3****14A | 菲律賓 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 107 年 7 月 8 日 | 民國 111 年 7 月 15 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 35 歲 | ||
| 資料來源 | 華亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | NOTTHA*******HIDARAT蒂拉拉 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AC****419 | 泰國 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 107 年 7 月 2 日 | 民國 115 年 3 月 16 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 55 歲 | ||
| 資料來源 | 旭亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | TRAN**** PHIN陳氏飛 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| C5***257 | 越南 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 107 年 7 月 1 日 | 民國 112 年 3 月 9 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 35 歲 | ||
| 資料來源 | 旭亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | MAULA*******NNUDIN拉那 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| C0***725 | 印尼 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 107 年 6 月 24 日 | 民國 111 年 1 月 3 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 175 公分 體重約 64 公斤 年約 30 歲 | ||
| 資料來源 | 泛亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | NGUY****** QUAN阮文軍 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| N2***952 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 107 年 6 月 21 日 | 民國 113 年 6 月 2 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 170 公分 體重約 80 公斤 年約 35 歲 | ||
| 資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | NGUY*****N KHA阮文柯 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| C4***164 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 107 年 6 月 19 日 | 民國 109 年 10 月 5 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 40 歲 | ||
| 資料來源 | 勝亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | SU**RDI蘇馬迪 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| E6***015 | 印尼 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 107 年 6 月 4 日 | 民國 113 年 6 月 4 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 170 公分 體重約 60 公斤 年約 40 歲 | ||
| 資料來源 | 泛亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | VO X*****RUONG武春長 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| C4***644 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 107 年 6 月 3 日 | 民國 108 年 7 月 18 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 170 公分 體重約 60 公斤 年約 40 歲 | ||
| 資料來源 | 華亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| [ 第一頁 ] [ 上一頁 ] [ 下一頁 ] [ 最終頁 ] |