| 目前在第 42 頁 / 共 189 頁 (計 1889 筆) |
| 姓名 | DANG**** HIEN鄧氏閒 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| C5***548 | 越南 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 107 年 10 月 7 日 | 民國 112 年 3 月 9 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 28 歲 | ||
| 資料來源 | 旭亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | NANDA******A SARI莎莉 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AU***953 | 印尼 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 107 年 10 月 4 日 | 民國 111 年 10 月 24 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 165 公分 體重約 55 公斤 年約 28 歲 | ||
| 資料來源 | 全亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | BUI ****VUONG裴文王 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| C0***345 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 107 年 10 月 1 日 | 民國 112 年 4 月 13 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 160 公分 體重約 55 公斤 年約 40 歲 | ||
| 資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | CHAIB*******TTISAK狄沙 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AB****716 | 泰國 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 107 年 9 月 26 日 | 民國 111 年 11 月 2 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 175 公分 體重約 64 公斤 年約 35 歲 | ||
| 資料來源 | 泛亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | RAT*****RISA拉蒂 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| E3***110 | 印尼 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 107 年 9 月 26 日 | 民國 114 年 7 月 16 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 40 歲 | ||
| 資料來源 | 旭亞人力資源管理顧問有限公司-苗票頭份分公司 | ||
| 姓名 | SAMA NI*******T CARMIN | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| B4***676 | 印尼 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 107 年 9 月 26 日 | 民國 108 年 5 月 10 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 155 公分 體重約 52 公斤 年約 45 歲 | ||
| 資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | S***SO蘇洛 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| C0***118 | 印尼 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 107 年 9 月 25 日 | 民國 110 年 2 月 17 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 40 歲 | ||
| 資料來源 | 全亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | SUKP*****NIRAN尼南 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AC****181 | 泰國 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 107 年 9 月 24 日 | 民國 113 年 9 月 16 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 165 公分 體重約 70 公斤 年約 40 歲 | ||
| 資料來源 | 華亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | NARA A********N PUTRA那拉 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| E4***096 | 印尼 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 107 年 9 月 17 日 | 民國 112 年 10 月 23 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 175 公分 體重約 70 公斤 年約 35 歲 | ||
| 資料來源 | 旭亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | VO ****NGOC武文玉 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| B7***841 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 107 年 9 月 16 日 | 民國 111 年 10 月 3 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 30 歲 | ||
| 資料來源 | 全亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| [ 第一頁 ] [ 上一頁 ] [ 下一頁 ] [ 最終頁 ] |