| 目前在第 84 頁 / 共 189 頁 (計 1882 筆) |
| 姓名 | NGUYE***** CHUNG阮文終 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| B9***567 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 103 年 9 月 21 日 | 民國 104 年 1 月 7 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 50 歲 | ||
| 資料來源 | 旭亞人力資源管理顧問有限公司-苗票頭份分公司 | ||
| 姓名 | DE LOS R**********EL PAULAR瑪麗貝兒 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| P0****06B | 菲律賓 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 103 年 9 月 21 日 | 民國 109 年 9 月 9 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 155 公分 體重約 55 公斤 年約 歲 | ||
| 資料來源 | 全亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | TRAN******CHUNG陳庭鐘 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| B9***636 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 103 年 9 月 18 日 | 民國 104 年 8 月 31 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 165 公分 體重約 52 公斤 年約 30 歲 | ||
| 資料來源 | 泛亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | AYI S*******ARANTA阿一 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| A8***749 | 印尼 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 103 年 9 月 18 日 | 民國 107 年 3 月 19 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 歲 | ||
| 資料來源 | 泛亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | RONY*****IAWAN羅尼 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| C2***309 | 印尼 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 103 年 9 月 17 日 | 民國 112 年 9 月 15 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 160 公分 體重約 52 公斤 年約 30 歲 | ||
| 資料來源 | 華亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | AZU*****ELYN若妮琳 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| EC****104 | 菲律賓 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 103 年 9 月 15 日 | 民國 104 年 11 月 9 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 155 公分 體重約 55 公斤 年約 歲 | ||
| 資料來源 | 全亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | SLAM******IANTO普吉 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AS***406 | 印尼 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 103 年 9 月 14 日 | 民國 106 年 9 月 12 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 165 公分 體重約 55 公斤 年約 40 歲 | ||
| 資料來源 | 泛亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | LUSITA******KA SARI莎莉 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AR***848 | 印尼 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 103 年 9 月 10 日 | 民國 103 年 12 月 13 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 35 歲 | ||
| 資料來源 | 泛亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | DONG***** TIEN同春進 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| N2***128 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 103 年 9 月 10 日 | 民國 112 年 9 月 8 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 175 公分 體重約 64 公斤 年約 40 歲 | ||
| 資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | AMIN *******ARGONO米爾 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| B7***193 | 印尼 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 103 年 9 月 10 日 | 民國 110 年 11 月 8 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 35 歲 | ||
| 資料來源 | 旭亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| [ 第一頁 ] [ 上一頁 ] [ 下一頁 ] [ 最終頁 ] |