| 目前在第 72 頁 / 共 186 頁 (計 1858 筆) |
| 姓名 | CAND*****YANTO展拉 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| A9***490 | 印尼 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 104 年 7 月 2 日 | 民國 105 年 9 月 12 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 165 公分 體重約 52 公斤 年約 30 歲 | ||
| 資料來源 | 泛亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | THUAI****** SUWAN蘇旺 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| T8**332 | 泰國 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 104 年 7 月 2 日 | 民國 105 年 2 月 6 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 55 歲 | ||
| 資料來源 | 聖亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | IR**NTO利安投 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AN***438 | 印尼 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 104 年 7 月 1 日 | 民國 105 年 1 月 12 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 175 公分 體重約 60 公斤 年約 40 歲 | ||
| 資料來源 | 華亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | LE *****KIEN黎春堅 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| N2***953 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 104 年 6 月 22 日 | 民國 113 年 6 月 11 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 175 公分 體重約 67 公斤 年約 35 歲 | ||
| 資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | LA P***** TIEP呂方接 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| B6***680 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 104 年 6 月 10 日 | 民國 110 年 9 月 22 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 45 歲 | ||
| 資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | AMA****DEWI | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| A9***597 | 印尼 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 104 年 6 月 8 日 | 民國 105 年 11 月 28 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 155 公分 體重約 52 公斤 年約 30 歲 | ||
| 資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | DUON******TUYEN楊氏線 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| B9***498 | 越南 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 104 年 6 月 7 日 | 民國 106 年 5 月 6 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 160 公分 體重約 55 公斤 年約 45 歲 | ||
| 資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | SIT*****IMAH西娣 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AR***689 | 印尼 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 104 年 6 月 4 日 | 民國 104 年 11 月 22 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 35 歲 | ||
| 資料來源 | 華亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | BALCRU******** PELAYO洛力多 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| EB****564 | 菲律賓 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 104 年 6 月 3 日 | 民國 107 年 5 月 28 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 175 公分 體重約 80 公斤 年約 40 歲 | ||
| 資料來源 | 全亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | PHAM**** THAO范氏草 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| B9***786 | 越南 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 104 年 6 月 2 日 | 民國 105 年 6 月 16 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 35 歲 | ||
| 資料來源 | 旭亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| [ 第一頁 ] [ 上一頁 ] [ 下一頁 ] [ 最終頁 ] |