| 目前在第 62 頁 / 共 186 頁 (計 1858 筆) |
| 姓名 | TRUO*****U DUC張友德 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| B9***370 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 105 年 6 月 21 日 | 民國 109 年 3 月 3 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 165 公分 體重約 55 公斤 年約 28 歲 | ||
| 資料來源 | 勝亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | DO ****LUAT杜文律 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| N2***499 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 105 年 6 月 15 日 | 民國 112 年 6 月 13 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 175 公分 體重約 67 公斤 年約 45 歲 | ||
| 資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | NU****LIM沙林 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| E2***488 | 印尼 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 105 年 6 月 14 日 | 民國 113 年 2 月 15 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 40 歲 | ||
| 資料來源 | 旭亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | SITI****ROTIN | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AT***708 | 印尼 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 105 年 6 月 7 日 | 民國 106 年 11 月 13 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 165 公分 體重約 67 公斤 年約 40 歲 | ||
| 資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | CANDR*****DIANTO杉達 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| C7***948 | 印尼 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 105 年 5 月 29 日 | 民國 112 年 7 月 10 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 170 公分 體重約 67 公斤 年約 28 歲 | ||
| 資料來源 | 泛亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | DE LOS REYE************RIKA MANALAC克莉絲汀 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| P5****28B | 菲律賓 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 105 年 5 月 25 日 | 民國 112 年 5 月 29 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 40 歲 | ||
| 資料來源 | 全亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | DARYANI*********YA CAKRA雅妮 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AT***290 | 印尼 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 105 年 5 月 19 日 | 民國 105 年 6 月 24 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 40 歲 | ||
| 資料來源 | 泛亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | SU**NTO蘇米多 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| B7***203 | 印尼 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 105 年 5 月 15 日 | 民國 111 年 6 月 13 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 40 歲 | ||
| 資料來源 | 旭亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | KHUSN*****OTIMAH緹瑪 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AT***126 | 印尼 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 105 年 5 月 12 日 | 民國 108 年 10 月 2 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 35 歲 | ||
| 資料來源 | 旭亞人力資源管理顧問有限公司-苗票頭份分公司 | ||
| 姓名 | SU****ONO沃諾 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| C7***122 | 印尼 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 105 年 5 月 8 日 | 民國 111 年 10 月 17 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 165 公分 體重約 80 公斤 年約 40 歲 | ||
| 資料來源 | 旭亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| [ 第一頁 ] [ 上一頁 ] [ 下一頁 ] [ 最終頁 ] |