| 目前在第 62 頁 / 共 189 頁 (計 1881 筆) |
| 姓名 | NGO*****THUY吳氏水 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| Q0****031 | 越南 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 105 年 8 月 22 日 | 民國 115 年 4 月 14 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 55 歲 | ||
| 資料來源 | 旭亞人力資源管理顧問有限公司-苗票頭份分公司 | ||
| 姓名 | MONTIL********N AMADO馬賓 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| P6****20A | 菲律賓 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 105 年 8 月 21 日 | 民國 114 年 8 月 18 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 45 歲 | ||
| 資料來源 | 聖亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | SUS***WATI | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AT***711 | 印尼 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 105 年 8 月 16 日 | 民國 107 年 1 月 29 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 155 公分 體重約 60 公斤 年約 30 歲 | ||
| 資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | N**TO阿納 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| A5***868 | 印尼 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 105 年 8 月 15 日 | 民國 107 年 1 月 11 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 40 歲 | ||
| 資料來源 | 勝亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | BUI*****TIEN裴氏進 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| B4***515 | 越南 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 105 年 8 月 15 日 | 民國 106 年 3 月 16 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 50 歲 | ||
| 資料來源 | 泛亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | KU***NTO古萬 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| B0***295 | 印尼 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 105 年 8 月 14 日 | 民國 108 年 8 月 23 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 35 歲 | ||
| 資料來源 | 旭亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | ETIP****RAJIT蘇帕吉 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AA****550 | 泰國 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 105 年 8 月 14 日 | 民國 108 年 8 月 8 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 55 歲 | ||
| 資料來源 | 旭亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | RATI******YANTI燕蒂 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AT***622 | 印尼 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 105 年 8 月 11 日 | 民國 106 年 2 月 12 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 155 公分 體重約 67 公斤 年約 歲 | ||
| 資料來源 | 旭亞人力資源管理顧問有限公司-苗票頭份分公司 | ||
| 姓名 | TRUO****** LONG張飛龍 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| B9***213 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 105 年 8 月 2 日 | 民國 105 年 8 月 15 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 40 歲 | ||
| 資料來源 | 旭亞人力資源管理顧問有限公司-苗票頭份分公司 | ||
| 姓名 | NGUYEN*******CH NGOC阮氏碧玉 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| C1***203 | 越南 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 105 年 8 月 2 日 | 民國 114 年 5 月 15 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 40 歲 | ||
| 資料來源 | 旭亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| [ 第一頁 ] [ 上一頁 ] [ 下一頁 ] [ 最終頁 ] |