| 目前在第 5 頁 / 共 186 頁 (計 1857 筆) |
| 姓名 | M**NI瑪妮 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| E4***726 | 印尼 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 112 年 11 月 1 日 | 民國 113 年 4 月 30 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 40 歲 | ||
| 資料來源 | 旭亞人力資源管理顧問有限公司-苗票頭份分公司 | ||
| 姓名 | SRIK******MPORN松朋 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AC****217 | 泰國 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 112 年 11 月 1 日 | 民國 114 年 2 月 7 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 35 歲 | ||
| 資料來源 | 聖亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | PATTH******ANUCHA阿努猜 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AC****142 | 泰國 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 112 年 11 月 1 日 | 民國 113 年 2 月 19 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 40 歲 | ||
| 資料來源 | 聖亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | LUU *****THANH劉玉青 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| P0****407 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 112 年 10 月 18 日 | 民國 113 年 9 月 19 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 165 公分 體重約 64 公斤 年約 30 歲 | ||
| 資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | NGUYE*****H THAI阮庭泰 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| P0****965 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 112 年 10 月 15 日 | 民國 113 年 8 月 12 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 165 公分 體重約 55 公斤 年約 35 歲 | ||
| 資料來源 | 華亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | SASI******RAWUT沙拉武 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AC****011 | 泰國 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 112 年 10 月 1 日 | 民國 112 年 12 月 13 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 30 歲 | ||
| 資料來源 | 聖亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | NGUYE***** DUONG阮文陽 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| C8***218 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 112 年 9 月 25 日 | 民國 114 年 1 月 17 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 25 歲 | ||
| 資料來源 | 旭亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | PHA***** TAM范氏八 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| C9***583 | 越南 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 112 年 9 月 4 日 | 民國 113 年 9 月 12 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 23 歲 | ||
| 資料來源 | 旭亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | PHIMPH********IANGWUT江武 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AC****841 | 泰國 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 112 年 9 月 3 日 | 民國 113 年 9 月 10 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 45 歲 | ||
| 資料來源 | 聖亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | TRA****N BA陳文伯 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| P0****487 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 112 年 8 月 21 日 | 民國 112 年 8 月 28 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 30 歲 | ||
| 資料來源 | 旭亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| [ 第一頁 ] [ 上一頁 ] [ 下一頁 ] [ 最終頁 ] |