| 目前在第 43 頁 / 共 186 頁 (計 1858 筆) |
| 姓名 | SU**RDI蘇馬迪 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| E6***015 | 印尼 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 107 年 6 月 4 日 | 民國 113 年 6 月 4 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 170 公分 體重約 60 公斤 年約 40 歲 | ||
| 資料來源 | 泛亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | VO X*****RUONG武春長 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| C4***644 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 107 年 6 月 3 日 | 民國 108 年 7 月 18 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 170 公分 體重約 60 公斤 年約 40 歲 | ||
| 資料來源 | 華亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | CHUM*****NUWAT阿努瓦 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AA****368 | 泰國 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 107 年 5 月 31 日 | 民國 107 年 6 月 11 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 175 公分 體重約 70 公斤 年約 40 歲 | ||
| 資料來源 | 華亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | NGUY****** TUAN阮文荀 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| B7***606 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 107 年 5 月 29 日 | 民國 108 年 8 月 13 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 155 公分 體重約 55 公斤 年約 28 歲 | ||
| 資料來源 | 華亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | HOAN***** TUAN黃英俊 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| B8***821 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 107 年 5 月 23 日 | 民國 111 年 1 月 3 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 170 公分 體重約 55 公斤 年約 35 歲 | ||
| 資料來源 | 華亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | HA**ANI雅妮 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AU***070 | 印尼 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 107 年 5 月 16 日 | 民國 107 年 7 月 16 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 30 歲 | ||
| 資料來源 | 聖亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | ANA****TIKA蒂卡 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| B6***305 | 印尼 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 107 年 5 月 8 日 | 民國 108 年 9 月 10 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 30 歲 | ||
| 資料來源 | 旭亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | BUYU****UHDAR阿勇 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| C2***592 | 印尼 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 107 年 5 月 8 日 | 民國 112 年 2 月 14 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 30 歲 | ||
| 資料來源 | 泛亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | PHETD*****MPHONG松朋 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AA****558 | 泰國 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 107 年 5 月 7 日 | 民國 108 年 10 月 8 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 50 歲 | ||
| 資料來源 | 聖亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | KH****HOH | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AU***989 | 印尼 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 107 年 5 月 3 日 | 民國 107 年 5 月 19 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 155 公分 體重約 60 公斤 年約 30 歲 | ||
| 資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 | ||
| [ 第一頁 ] [ 上一頁 ] [ 下一頁 ] [ 最終頁 ] |