| 目前在第 30 頁 / 共 186 頁 (計 1858 筆) |
| 姓名 | AHMAD*******NURDIN諾丁 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| C2***164 | 印尼 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 108 年 7 月 30 日 | 民國 110 年 1 月 15 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 165 公分 體重約 75 公斤 年約 30 歲 | ||
| 資料來源 | 華亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | PHIMK*****RASART巴森 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AB****810 | 泰國 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 108 年 7 月 25 日 | 民國 109 年 12 月 14 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 50 歲 | ||
| 資料來源 | 全亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | MOCHAM********A LUBIS陸比 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| C1***259 | 印尼 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 108 年 7 月 24 日 | 民國 112 年 2 月 14 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 170 公分 體重約 60 公斤 年約 28 歲 | ||
| 資料來源 | 泛亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | RETN****NDARI達瑞 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AU***393 | 印尼 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 108 年 7 月 23 日 | 民國 109 年 11 月 1 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 155 公分 體重約 67 公斤 年約 28 歲 | ||
| 資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | M**RA木拉 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| C1***803 | 印尼 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 108 年 7 月 22 日 | 民國 112 年 12 月 11 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 28 歲 | ||
| 資料來源 | 勝亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | NGUY****** VIET阮文越 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| B7***134 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 108 年 7 月 21 日 | 民國 111 年 6 月 24 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 170 公分 體重約 70 公斤 年約 30 歲 | ||
| 資料來源 | 華亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | HOAN******CUONG黃文強 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| C0***574 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 108 年 7 月 11 日 | 民國 112 年 2 月 9 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 170 公分 體重約 55 公斤 年約 35 歲 | ||
| 資料來源 | 華亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | LAHUA*******RNCHAI宋恰 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AB****465 | 泰國 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 108 年 7 月 10 日 | 民國 108 年 10 月 14 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 165 公分 體重約 64 公斤 年約 45 歲 | ||
| 資料來源 | 華亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | HA T****GUYEN何氏元 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| C7***943 | 越南 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 108 年 7 月 9 日 | 民國 112 年 1 月 6 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 28 歲 | ||
| 資料來源 | 勝亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | ARI*****GARA阿立 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| B9***846 | 印尼 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 108 年 7 月 8 日 | 民國 109 年 4 月 10 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 170 公分 體重約 64 公斤 年約 35 歲 | ||
| 資料來源 | 華亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| [ 第一頁 ] [ 上一頁 ] [ 下一頁 ] [ 最終頁 ] |