目前在第 3 頁 / 共 186 頁 (計 1853 筆) |
姓名 | NGUY****AN TU阮文秀 | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
K0***800 | 越南 | 男 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 113 年 4 月 10 日 | 民國 114 年 3 月 10 日 | ||
外貌描述 | 年約 23 歲 | ||
資料來源 | 勝亞人力資源管理顧問有限公司 |
姓名 | CHAI******NTREE蒙迪 | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
AC****659 | 泰國 | 男 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 113 年 4 月 8 日 | 民國 113 年 8 月 13 日 | ||
外貌描述 | 年約 40 歲 | ||
資料來源 | 泛亞人力仲介有限公司 |
姓名 | SANGJ*****NARONG那龍 | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
AC****426 | 泰國 | 男 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 113 年 3 月 24 日 | 民國 114 年 1 月 14 日 | ||
外貌描述 | 年約 歲 | ||
資料來源 | 聖亞人力仲介有限公司 |
姓名 | AJOR****NCHAI廣才 | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
AC****501 | 泰國 | 男 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 113 年 3 月 24 日 | 民國 114 年 1 月 9 日 | ||
外貌描述 | 年約 28 歲 | ||
資料來源 | 聖亞人力仲介有限公司 |
姓名 | WONGP******PHIROM皮隆 | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
AC****000 | 泰國 | 男 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 113 年 3 月 24 日 | 民國 114 年 9 月 9 日 | ||
外貌描述 | 年約 30 歲 | ||
資料來源 | 聖亞人力仲介有限公司 |
姓名 | MPHA****SSANA灣莎娜 | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
AD****333 | 泰國 | 女 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 113 年 3 月 20 日 | 民國 113 年 8 月 27 日 | ||
外貌描述 | 年約 45 歲 | ||
資料來源 | 泛亞人力仲介有限公司 |
姓名 | KHUMCH******* PHINIT批尼 | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
AC****205 | 泰國 | 男 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 113 年 3 月 7 日 | 民國 113 年 10 月 21 日 | ||
外貌描述 | 年約 35 歲 | ||
資料來源 | 泛亞人力仲介有限公司 |
姓名 | LUU***I XA劉氏沙 | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
P0****515 | 越南 | 女 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 113 年 3 月 4 日 | 民國 113 年 7 月 12 日 | ||
外貌描述 | 年約 35 歲 | ||
資料來源 | 勝亞人力資源管理顧問有限公司 |
姓名 | PHAM****** TUNG范清松 | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
P0****717 | 越南 | 男 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 113 年 1 月 14 日 | 民國 113 年 12 月 18 日 | ||
外貌描述 | 年約 40 歲 | ||
資料來源 | 旭亞人力資源管理顧問有限公司 |
姓名 | CHOMV******NGCHAI通財 | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
AD****270 | 泰國 | 男 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 112 年 12 月 24 日 | 民國 114 年 5 月 22 日 | ||
外貌描述 | 年約 28 歲 | ||
資料來源 | 泛亞人力仲介有限公司 |
[ 第一頁 ] [ 上一頁 ] [ 下一頁 ] [ 最終頁 ] |