| 目前在第 28 頁 / 共 188 頁 (計 1878 筆) |
| 姓名 | NGUY******H ANH阮廷英 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| C7***076 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 108 年 10 月 20 日 | 民國 109 年 5 月 4 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 28 歲 | ||
| 資料來源 | 勝亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | LAO-WO****** SATAYA柯央 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AC****780 | 泰國 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 108 年 10 月 17 日 | 民國 115 年 3 月 12 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 170 公分 體重約 67 公斤 年約 30 歲 | ||
| 資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | HO****BAC胡士北 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| C2***490 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 108 年 10 月 14 日 | 民國 114 年 11 月 5 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 30 歲 | ||
| 資料來源 | 聖亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | PHAM**** BIEN范友海 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| C8***806 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 108 年 10 月 14 日 | 民國 110 年 4 月 13 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 28 歲 | ||
| 資料來源 | 聖亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | NGUYE***** VUONG阮世王 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| C6***958 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 108 年 10 月 14 日 | 民國 109 年 7 月 20 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 30 歲 | ||
| 資料來源 | 聖亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | TRA*****H BE陳亭北 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| C7***358 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 108 年 10 月 13 日 | 民國 109 年 8 月 5 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 40 歲 | ||
| 資料來源 | 旭亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | HOAN******THANG黃文勝 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| C1***120 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 108 年 10 月 7 日 | 民國 109 年 8 月 9 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 28 歲 | ||
| 資料來源 | 全亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | LE ****LANG黎氏郎 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| C7***457 | 越南 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 108 年 9 月 30 日 | 民國 110 年 6 月 15 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 40 歲 | ||
| 資料來源 | 聖亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | ALBACAR*******O ROMANO安吉 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| P0****44B | 菲律賓 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 108 年 9 月 30 日 | 民國 110 年 6 月 17 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 30 歲 | ||
| 資料來源 | 旭亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | NGUYE***** QUYNH阮氏瓊 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| C6***759 | 越南 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 108 年 9 月 30 日 | 民國 108 年 11 月 27 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 160 公分 體重約 52 公斤 年約 28 歲 | ||
| 資料來源 | 華亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| [ 第一頁 ] [ 上一頁 ] [ 下一頁 ] [ 最終頁 ] |