| 目前在第 20 頁 / 共 188 頁 (計 1878 筆) |
| 姓名 | MOEIMONGKO***********HOEMPHUNSAP阿春 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AD****547 | 泰國 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 109 年 12 月 24 日 | 民國 115 年 4 月 23 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 45 歲 | ||
| 資料來源 | 泛亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | MAIGU*****ITAWAT威塔瓦 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AC****288 | 泰國 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 109 年 12 月 24 日 | 民國 113 年 10 月 28 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 45 歲 | ||
| 資料來源 | 旭亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | PHAM*****HOANG范文黃 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| C9***285 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 109 年 12 月 20 日 | 民國 112 年 12 月 7 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 165 公分 體重約 55 公斤 年約 30 歲 | ||
| 資料來源 | 華亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | NGUYE***** TRUNG阮志忠 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| C3***743 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 109 年 12 月 20 日 | 民國 111 年 12 月 5 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 28 歲 | ||
| 資料來源 | 旭亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | NGUYE***** THUAN阮文純 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| C9***402 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 109 年 12 月 14 日 | 民國 110 年 6 月 15 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 180 公分 體重約 64 公斤 年約 25 歲 | ||
| 資料來源 | 華亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | DAYA******GTHON阿彭 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AA****338 | 泰國 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 109 年 12 月 8 日 | 民國 111 年 10 月 12 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 170 公分 體重約 67 公斤 年約 30 歲 | ||
| 資料來源 | 泛亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | NGUY****** TINH阮文情 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| C9***464 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 109 年 12 月 6 日 | 民國 114 年 2 月 18 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 25 歲 | ||
| 資料來源 | 聖亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | NGUY******H LOI阮景利 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| C9***514 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 109 年 12 月 4 日 | 民國 112 年 10 月 18 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 165 公分 體重約 52 公斤 年約 45 歲 | ||
| 資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | NGUYE****** THIEP阮刻帖 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| C9***948 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 109 年 12 月 4 日 | 民國 113 年 3 月 11 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 165 公分 體重約 64 公斤 年約 30 歲 | ||
| 資料來源 | 華亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | PHUNG*****G KIEN馮仲堅 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| C8***396 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 109 年 12 月 4 日 | 民國 110 年 6 月 27 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 170 公分 體重約 55 公斤 年約 25 歲 | ||
| 資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 | ||
| [ 第一頁 ] [ 上一頁 ] [ 下一頁 ] [ 最終頁 ] |