| 目前在第 18 頁 / 共 186 頁 (計 1858 筆) |
| 姓名 | ROTK******RAYUT沙拉悠 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AB****647 | 泰國 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 110 年 1 月 12 日 | 民國 111 年 8 月 15 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 35 歲 | ||
| 資料來源 | 華亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | KOSUK******AKPHON批塔朋 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AB****779 | 泰國 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 110 年 1 月 7 日 | 民國 111 年 7 月 8 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 160 公分 體重約 52 公斤 年約 35 歲 | ||
| 資料來源 | 泛亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | NGO***** CHI吳國志 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| C3***061 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 110 年 1 月 5 日 | 民國 111 年 5 月 31 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 40 歲 | ||
| 資料來源 | 勝亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | PHA****I HA范氏河 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| C9***896 | 越南 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 110 年 1 月 5 日 | 民國 111 年 5 月 31 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 30 歲 | ||
| 資料來源 | 勝亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | KAMRI*****RACHAI威拉猜 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AB****878 | 泰國 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 109 年 12 月 31 日 | 民國 110 年 12 月 13 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 160 公分 體重約 64 公斤 年約 50 歲 | ||
| 資料來源 | 泛亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | LE N****THONG黎玉通 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| C9***154 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 109 年 12 月 30 日 | 民國 111 年 10 月 26 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 25 歲 | ||
| 資料來源 | 勝亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | SAENB*****TIPHAN羽班 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AC****789 | 泰國 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 109 年 12 月 29 日 | 民國 111 年 2 月 7 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 170 公分 體重約 75 公斤 年約 45 歲 | ||
| 資料來源 | 泛亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | MAIGU*****ITAWAT威塔瓦 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AC****288 | 泰國 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 109 年 12 月 24 日 | 民國 113 年 10 月 28 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 45 歲 | ||
| 資料來源 | 旭亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | PHAM*****HOANG范文黃 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| C9***285 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 109 年 12 月 20 日 | 民國 112 年 12 月 7 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 165 公分 體重約 55 公斤 年約 28 歲 | ||
| 資料來源 | 華亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | NGUYE***** TRUNG阮志忠 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| C3***743 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 109 年 12 月 20 日 | 民國 111 年 12 月 5 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 28 歲 | ||
| 資料來源 | 旭亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| [ 第一頁 ] [ 上一頁 ] [ 下一頁 ] [ 最終頁 ] |