| 目前在第 178 頁 / 共 186 頁 (計 1857 筆) |
| 姓名 | CARLOS ******* DE LUNA安妮 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| DD***265 | 菲律賓 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 88 年 11 月 30 日 | 民國 90 年 10 月 24 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 55 歲 | ||
| 資料來源 | 旭亞人力資源管理顧問有限公司-苗票頭份分公司 | ||
| 姓名 | MALUBAY******** CAYANAN | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| EE***155 | 菲律賓 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 88 年 9 月 7 日 | 民國 91 年 1 月 9 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 55 歲 | ||
| 資料來源 | 全亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | ACAIN ******SILVANO艾福瑞 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| EE***025 | 菲律賓 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 88 年 8 月 24 日 | 民國 89 年 3 月 26 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 55 歲 | ||
| 資料來源 | 泛亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | BULLOS *******ZAMBALES莉西 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| EE***303 | 菲律賓 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 88 年 8 月 20 日 | 民國 90 年 8 月 17 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 55 歲 | ||
| 資料來源 | 全亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | LIEM**** KHIM林麗琴 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| H5**052 | 印尼 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 88 年 8 月 13 日 | 民國 89 年 3 月 17 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 55 歲 | ||
| 資料來源 | 旭亞人力資源管理顧問有限公司-苗票頭份分公司 | ||
| 姓名 | LIM H******UNAWAN林志忠 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| H4**191 | 印尼 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 88 年 8 月 3 日 | 民國 89 年 2 月 17 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 50 歲 | ||
| 資料來源 | 全亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | TJAN***** NJAN鄭國元 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| F1**867 | 印尼 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 88 年 8 月 3 日 | 民國 87 年 9 月 14 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 50 歲 | ||
| 資料來源 | 全亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | JUW****WINI | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AB***560 | 印尼 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 88 年 7 月 19 日 | 民國 90 年 3 月 27 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 55 歲 | ||
| 資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | VIA****OCTA藍正勝 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| F1**408 | 印尼 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 88 年 7 月 13 日 | 民國 89 年 2 月 20 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 50 歲 | ||
| 資料來源 | 全亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | FU **** JAU葉耀富 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| H2**636 | 印尼 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 88 年 7 月 13 日 | 民國 89 年 4 月 16 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 55 歲 | ||
| 資料來源 | 全亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| [ 第一頁 ] [ 上一頁 ] [ 下一頁 ] [ 最終頁 ] |