目前在第 178 頁 / 共 186 頁 (計 1851 筆) |
姓名 | TJAN***** NJAN鄭國元 | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
F1**867 | 印尼 | 男 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 88 年 8 月 3 日 | 民國 87 年 9 月 14 日 | ||
外貌描述 | 年約 50 歲 | ||
資料來源 | 全亞人力資源管理顧問有限公司 |
姓名 | JUW****WINI | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
AB***560 | 印尼 | 女 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 88 年 7 月 19 日 | 民國 90 年 3 月 27 日 | ||
外貌描述 | 年約 50 歲 | ||
資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 |
姓名 | FU **** JAU葉耀富 | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
H2**636 | 印尼 | 男 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 88 年 7 月 13 日 | 民國 89 年 4 月 16 日 | ||
外貌描述 | 年約 55 歲 | ||
資料來源 | 全亞人力資源管理顧問有限公司 |
姓名 | VIA****OCTA藍正勝 | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
F1**408 | 印尼 | 男 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 88 年 7 月 13 日 | 民國 89 年 2 月 20 日 | ||
外貌描述 | 年約 50 歲 | ||
資料來源 | 全亞人力資源管理顧問有限公司 |
姓名 | ELLUSTRI********SA SENOSA | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
EE***138 | 菲律賓 | 女 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 88 年 6 月 25 日 | 民國 89 年 2 月 8 日 | ||
外貌描述 | 年約 55 歲 | ||
資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 |
姓名 | KRUAN*****TTHAYA威他亞 | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
B4**024 | 泰國 | 男 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 88 年 6 月 22 日 | 民國 88 年 6 月 29 日 | ||
外貌描述 | 年約 50 歲 | ||
資料來源 | 旭亞人力資源管理顧問有限公司-苗票頭份分公司 |
姓名 | CANO S********BANYAGA沙瓦 | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
DD***641 | 菲律賓 | 男 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 88 年 6 月 21 日 | 民國 89 年 4 月 5 日 | ||
外貌描述 | 年約 55 歲 | ||
資料來源 | 旭亞人力資源管理顧問有限公司-苗票頭份分公司 |
姓名 | LIM*****CHAI林順財 | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
G9**899 | 印尼 | 男 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 88 年 6 月 3 日 | 民國 88 年 7 月 11 日 | ||
外貌描述 | 年約 55 歲 | ||
資料來源 | 全亞人力資源管理顧問有限公司 |
姓名 | TORRES********RECINTO | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
EE***343 | 菲律賓 | 女 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 88 年 5 月 7 日 | 民國 89 年 5 月 6 日 | ||
外貌描述 | 年約 55 歲 | ||
資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 |
姓名 | PI**BUN黃文彪 | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
H3**221 | 印尼 | 男 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 88 年 4 月 14 日 | 民國 88 年 7 月 11 日 | ||
外貌描述 | 年約 55 歲 | ||
資料來源 | 全亞人力資源管理顧問有限公司 |
[ 第一頁 ] [ 上一頁 ] [ 下一頁 ] [ 最終頁 ] |