目前在第 178 頁 / 共 183 頁 (計 1827 筆) |
姓名 | MOLINA****** FABIAN吉米 | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
CC***658 | 菲律賓 | 男 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 87 年 8 月 24 日 | 民國 87 年 9 月 7 日 | ||
外貌描述 | 年約 55 歲 | ||
資料來源 | 勝亞人力資源管理顧問有限公司 |
姓名 | MU**IAH | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
AA***177 | 印尼 | 女 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 87 年 8 月 13 日 | 民國 88 年 1 月 18 日 | ||
外貌描述 | 年約 50 歲 | ||
資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 |
姓名 | FERRER ********* TUVILLO | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
DD***402 | 菲律賓 | 女 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 87 年 8 月 12 日 | 民國 88 年 9 月 26 日 | ||
外貌描述 | 年約 55 歲 | ||
資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 |
姓名 | SUJA****ASMIN大明 | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
G7**005 | 印尼 | 男 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 87 年 7 月 20 日 | 民國 88 年 9 月 11 日 | ||
外貌描述 | 年約 50 歲 | ||
資料來源 | 勝亞人力資源管理顧問有限公司 |
姓名 | NG *****IUNG吳國雄 | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
G7**732 | 印尼 | 男 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 87 年 7 月 20 日 | 民國 89 年 6 月 11 日 | ||
外貌描述 | 年約 50 歲 | ||
資料來源 | 全亞人力資源管理顧問有限公司 |
姓名 | LIE*****CHAU李漢超 | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
G4**562 | 印尼 | 男 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 87 年 7 月 15 日 | 民國 87 年 11 月 3 日 | ||
外貌描述 | 年約 50 歲 | ||
資料來源 | 勝亞人力資源管理顧問有限公司 |
姓名 | BARTOLOM*********CATACUTAN | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
DD***964 | 菲律賓 | 女 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 87 年 6 月 23 日 | 民國 87 年 7 月 26 日 | ||
外貌描述 | 年約 55 歲 | ||
資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 |
姓名 | TAN MAR******* MONTOYA | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
DD***350 | 菲律賓 | 女 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 87 年 6 月 12 日 | 民國 87 年 6 月 12 日 | ||
外貌描述 | 年約 55 歲 | ||
資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 |
姓名 | PANGANI*********TA DIZON | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
CC***673 | 菲律賓 | 女 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 87 年 6 月 12 日 | 民國 87 年 8 月 9 日 | ||
外貌描述 | 年約 55 歲 | ||
資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 |
姓名 | MOREDO ******* FACUNLA | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
DD***182 | 菲律賓 | 女 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 87 年 3 月 31 日 | 民國 89 年 11 月 23 日 | ||
外貌描述 | 年約 55 歲 | ||
資料來源 | 全亞人力資源管理顧問有限公司 |
[ 第一頁 ] [ 上一頁 ] [ 下一頁 ] [ 最終頁 ] |