目前在第 176 頁 / 共 183 頁 (計 1828 筆) |
姓名 | FU **** JAU葉耀富 | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
H2**636 | 印尼 | 男 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 88 年 7 月 13 日 | 民國 89 年 4 月 16 日 | ||
外貌描述 | 年約 55 歲 | ||
資料來源 | 全亞人力資源管理顧問有限公司 |
姓名 | ELLUSTRI********SA SENOSA | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
EE***138 | 菲律賓 | 女 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 88 年 6 月 25 日 | 民國 89 年 2 月 8 日 | ||
外貌描述 | 年約 55 歲 | ||
資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 |
姓名 | KRUAN*****TTHAYA威他亞 | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
B4**024 | 泰國 | 男 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 88 年 6 月 22 日 | 民國 88 年 6 月 29 日 | ||
外貌描述 | 年約 50 歲 | ||
資料來源 | 旭亞人力資源管理顧問有限公司-苗票頭份分公司 |
姓名 | CANO S********BANYAGA沙瓦 | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
DD***641 | 菲律賓 | 男 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 88 年 6 月 21 日 | 民國 89 年 4 月 5 日 | ||
外貌描述 | 年約 55 歲 | ||
資料來源 | 旭亞人力資源管理顧問有限公司-苗票頭份分公司 |
姓名 | LIM*****CHAI林順財 | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
G9**899 | 印尼 | 男 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 88 年 6 月 3 日 | 民國 88 年 7 月 11 日 | ||
外貌描述 | 年約 55 歲 | ||
資料來源 | 全亞人力資源管理顧問有限公司 |
姓名 | TORRES********RECINTO | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
EE***343 | 菲律賓 | 女 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 88 年 5 月 7 日 | 民國 89 年 5 月 6 日 | ||
外貌描述 | 年約 55 歲 | ||
資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 |
姓名 | PI**BUN黃文彪 | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
H3**221 | 印尼 | 男 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 88 年 4 月 14 日 | 民國 88 年 7 月 11 日 | ||
外貌描述 | 年約 55 歲 | ||
資料來源 | 全亞人力資源管理顧問有限公司 |
姓名 | S***DI素馬迪 | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
AA***284 | 印尼 | 男 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 88 年 4 月 8 日 | 民國 89 年 7 月 11 日 | ||
外貌描述 | 年約 50 歲 | ||
資料來源 | 勝亞人力資源管理顧問有限公司 |
姓名 | PHOOTADA********** D0-130皮 切 | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
A4**774 | 泰國 | 男 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 88 年 3 月 25 日 | 民國 90 年 2 月 3 日 | ||
外貌描述 | 年約 50 歲 | ||
資料來源 | 泛亞人力仲介有限公司 |
姓名 | VALENCIA********DO BANADA林度 | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
DD***512 | 菲律賓 | 男 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 88 年 3 月 22 日 | 民國 89 年 1 月 14 日 | ||
外貌描述 | 年約 50 歲 | ||
資料來源 | 全亞人力資源管理顧問有限公司 |
[ 第一頁 ] [ 上一頁 ] [ 下一頁 ] [ 最終頁 ] |