| 目前在第 152 頁 / 共 186 頁 (計 1858 筆) |
| 姓名 | NGUY****** LONG阮維龍 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| B0***368 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 96 年 3 月 1 日 | 民國 97 年 11 月 17 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 歲 | ||
| 資料來源 | 勝亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | BUI ****NGHIA裴文義 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| N1***516 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 96 年 3 月 1 日 | 民國 99 年 2 月 26 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 50 歲 | ||
| 資料來源 | 勝亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | T*NI | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AA***070 | 印尼 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 96 年 2 月 28 日 | 民國 96 年 4 月 10 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 50 歲 | ||
| 資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | LONG**** HANG龍氏恆 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| N1***677 | 越南 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 96 年 1 月 28 日 | 民國 98 年 5 月 19 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 歲 | ||
| 資料來源 | 勝亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | LUON****I HUA | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| B0***531 | 越南 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 96 年 1 月 24 日 | 民國 96 年 6 月 2 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 50 歲 | ||
| 資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | IN**RTI答蒂 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AB***987 | 印尼 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 96 年 1 月 15 日 | 民國 96 年 1 月 25 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 45 歲 | ||
| 資料來源 | 旭亞人力資源管理顧問有限公司-苗票頭份分公司 | ||
| 姓名 | THI*** NGO | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| B0***583 | 越南 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 96 年 1 月 13 日 | 民國 96 年 12 月 3 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 50 歲 | ||
| 資料來源 | 全亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | HOA***CONG黃功 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| A1****92A | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 96 年 1 月 3 日 | 民國 97 年 7 月 19 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 45 歲 | ||
| 資料來源 | 勝亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | NGUY*****I BAC阮海北 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| B0***998 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 96 年 1 月 1 日 | 民國 98 年 12 月 21 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 55 歲 | ||
| 資料來源 | 勝亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | DO **** HOI杜明會 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| B0***199 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 95 年 12 月 3 日 | 民國 97 年 5 月 16 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 40 歲 | ||
| 資料來源 | 勝亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| [ 第一頁 ] [ 上一頁 ] [ 下一頁 ] [ 最終頁 ] |