| 目前在第 146 頁 / 共 186 頁 (計 1858 筆) |
| 姓名 | LE ****XUAN黎氏春 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| B0***882 | 越南 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 97 年 1 月 27 日 | 民國 99 年 2 月 8 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 155 公分 體重約 52 公斤 年約 50 歲 | ||
| 資料來源 | 華亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | NGUYE******PHUONG阮氏范 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| N1***724 | 越南 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 97 年 1 月 25 日 | 民國 100 年 1 月 6 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 55 歲 | ||
| 資料來源 | 旭亞人力資源管理顧問有限公司-苗票頭份分公司 | ||
| 姓名 | NGUY****** HIEN阮氏賢 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| B1***866 | 越南 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 97 年 1 月 20 日 | 民國 99 年 12 月 20 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 55 歲 | ||
| 資料來源 | 泛亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | PHAM****H LOI范明利 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| B1***421 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 97 年 1 月 14 日 | 民國 98 年 8 月 16 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 45 歲 | ||
| 資料來源 | 全亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | DUON****** BANG楊春平 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| B1***173 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 97 年 1 月 14 日 | 民國 98 年 8 月 16 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 45 歲 | ||
| 資料來源 | 全亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | SR****TUN | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AK***440 | 印尼 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 97 年 1 月 6 日 | 民國 98 年 1 月 31 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 55 歲 | ||
| 資料來源 | 全亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | POLTA*******IRASAK替拉沙0910 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| K7**344 | 泰國 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 96 年 12 月 26 日 | 民國 99 年 4 月 19 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 55 歲 | ||
| 資料來源 | 聖亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | DYAH MAYA*********LISTYOWATI | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AK***611 | 印尼 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 96 年 12 月 17 日 | 民國 97 年 8 月 26 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 40 歲 | ||
| 資料來源 | 全亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | TRA***** NGA陳氏娥 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| B1***795 | 越南 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 96 年 12 月 12 日 | 民國 99 年 2 月 24 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 55 歲 | ||
| 資料來源 | 旭亞人力資源管理顧問有限公司-苗票頭份分公司 | ||
| 姓名 | CAO*****LINH | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| B1***490 | 越南 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 96 年 12 月 10 日 | 民國 97 年 9 月 20 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 55 歲 | ||
| 資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 | ||
| [ 第一頁 ] [ 上一頁 ] [ 下一頁 ] [ 最終頁 ] |