| 目前在第 146 頁 / 共 189 頁 (計 1881 筆) |
| 姓名 | MAR'A******OLEKAH瑪麗 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AL***866 | 印尼 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 97 年 3 月 31 日 | 民國 98 年 7 月 6 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 50 歲 | ||
| 資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | TINO M******NA CULO | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| XX****621 | 菲律賓 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 97 年 3 月 30 日 | 民國 100 年 3 月 5 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 55 歲 | ||
| 資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | NGUY****** XOAN阮氏莊 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| B1***251 | 越南 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 97 年 3 月 27 日 | 民國 100 年 3 月 23 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 55 歲 | ||
| 資料來源 | 勝亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | BAUTIST********* GUMALOG | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| VV****407 | 菲律賓 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 97 年 3 月 25 日 | 民國 98 年 11 月 27 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 50 歲 | ||
| 資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | TRAN**** KHOA陳文科 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| B1***107 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 97 年 3 月 23 日 | 民國 99 年 2 月 22 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 50 歲 | ||
| 資料來源 | 旭亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | PHA****I MY | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| N1***855 | 越南 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 97 年 3 月 19 日 | 民國 99 年 9 月 15 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 55 歲 | ||
| 資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | YU***ATI優莉雅蒂 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AK***797 | 印尼 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 97 年 3 月 17 日 | 民國 97 年 10 月 15 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 歲 | ||
| 資料來源 | 旭亞人力資源管理顧問有限公司-苗票頭份分公司 | ||
| 姓名 | NGUYE***** CHINH阮文正 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| B1***672 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 97 年 3 月 12 日 | 民國 98 年 5 月 13 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 40 歲 | ||
| 資料來源 | 泛亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | TRAN******VUONG陳庭王 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| B1***639 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 97 年 3 月 5 日 | 民國 98 年 8 月 17 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 35 歲 | ||
| 資料來源 | 勝亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | NGUY****** THAO阮氏草 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| B1***373 | 越南 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 97 年 3 月 3 日 | 民國 100 年 2 月 5 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 55 歲 | ||
| 資料來源 | 勝亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| [ 第一頁 ] [ 上一頁 ] [ 下一頁 ] [ 最終頁 ] |