| 目前在第 138 頁 / 共 186 頁 (計 1858 筆) |
| 姓名 | HOA***** TUE黃伯慧 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| B2***574 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 97 年 11 月 17 日 | 民國 99 年 3 月 11 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 45 歲 | ||
| 資料來源 | 全亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | HALIM*****HFUDIN | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AM***878 | 印尼 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 97 年 11 月 16 日 | 民國 97 年 11 月 22 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 50 歲 | ||
| 資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | ANI*****TINI安妮絲 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AL***610 | 印尼 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 97 年 10 月 29 日 | 民國 98 年 2 月 8 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 歲 | ||
| 資料來源 | 泛亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | NGO *****HUONG吳文姜 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| B2***953 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 97 年 10 月 28 日 | 民國 98 年 3 月 12 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 35 歲 | ||
| 資料來源 | 旭亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | VAN **** GIOI文科介 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| B2***412 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 97 年 10 月 27 日 | 民國 99 年 9 月 14 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 35 歲 | ||
| 資料來源 | 旭亞人力資源管理顧問有限公司-苗票頭份分公司 | ||
| 姓名 | PHAM**** MANH范文孟 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| B1***066 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 97 年 10 月 26 日 | 民國 98 年 9 月 19 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 45 歲 | ||
| 資料來源 | 全亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | NGUY***** VIET阮伯越 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| B2***774 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 97 年 10 月 21 日 | 民國 99 年 5 月 12 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 35 歲 | ||
| 資料來源 | 全亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | GE**ATI | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AK***481 | 印尼 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 97 年 10 月 19 日 | 民國 100 年 10 月 7 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 45 歲 | ||
| 資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | MUL*****SITI雅妮 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AA***114 | 印尼 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 97 年 10 月 19 日 | 民國 99 年 2 月 15 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 55 歲 | ||
| 資料來源 | 泛亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | NUNUNG ******* NINGSIH塔莉 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| B1**637 | 印尼 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 97 年 10 月 16 日 | 民國 98 年 6 月 10 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 45 歲 | ||
| 資料來源 | 勝亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| [ 第一頁 ] [ 上一頁 ] [ 下一頁 ] [ 最終頁 ] |