| 目前在第 119 頁 / 共 186 頁 (計 1858 筆) |
| 姓名 | HOAN***** NGHI黃文誼 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| B4***317 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 100 年 2 月 17 日 | 民國 101 年 2 月 13 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 40 歲 | ||
| 資料來源 | 全亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | NGUY****** MIEN阮氏麵 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| EC****806 | 越南 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 100 年 2 月 9 日 | 民國 101 年 5 月 15 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 55 歲 | ||
| 資料來源 | 聖亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | S**TI | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AP***268 | 印尼 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 100 年 2 月 9 日 | 民國 102 年 11 月 14 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 155 公分 體重約 67 公斤 年約 45 歲 | ||
| 資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | SRI****YUNI優妮 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AP***708 | 印尼 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 100 年 1 月 12 日 | 民國 102 年 6 月 30 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 40 歲 | ||
| 資料來源 | 全亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | PHISN*****OMKRIT空吉 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| I7**231 | 泰國 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 100 年 1 月 10 日 | 民國 100 年 9 月 23 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 170 公分 體重約 67 公斤 年約 55 歲 | ||
| 資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | PHAM ***** LUONG范中量 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| B3***133 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 100 年 1 月 10 日 | 民國 101 年 7 月 2 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 35 歲 | ||
| 資料來源 | 聖亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | TIT*****ARTI蒂蒂 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AK***176 | 印尼 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 99 年 12 月 26 日 | 民國 99 年 12 月 26 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 50 歲 | ||
| 資料來源 | 勝亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | SAEN******KARAT伊卡0917 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| H9**975 | 泰國 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 99 年 12 月 23 日 | 民國 102 年 10 月 14 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 55 歲 | ||
| 資料來源 | 聖亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | ELY ***** WATI | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| T2**597 | 印尼 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 99 年 12 月 21 日 | 民國 100 年 1 月 8 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 50 歲 | ||
| 資料來源 | 全亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | WI***SIH威娜 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AP***914 | 印尼 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 99 年 12 月 21 日 | 民國 100 年 5 月 31 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 155 公分 體重約 52 公斤 年約 40 歲 | ||
| 資料來源 | 旭亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| [ 第一頁 ] [ 上一頁 ] [ 下一頁 ] [ 最終頁 ] |