| 目前在第 111 頁 / 共 186 頁 (計 1858 筆) |
| 姓名 | M**TI牧帝 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AR***466 | 印尼 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 100 年 11 月 1 日 | 民國 101 年 4 月 13 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 45 歲 | ||
| 資料來源 | 泛亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | ISWATI ******** SARTAMI伊娃 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AR***610 | 印尼 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 100 年 10 月 20 日 | 民國 101 年 1 月 30 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 40 歲 | ||
| 資料來源 | 聖亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | DOA***** TAI團文財 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| B5***875 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 100 年 10 月 20 日 | 民國 101 年 8 月 17 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 165 公分 體重約 52 公斤 年約 50 歲 | ||
| 資料來源 | 華亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | TRI SUH*******KUSTANTI特麗 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AL***358 | 印尼 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 100 年 10 月 19 日 | 民國 101 年 9 月 23 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 155 公分 體重約 52 公斤 年約 50 歲 | ||
| 資料來源 | 華亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | KU****ATI | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AL***264 | 印尼 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 100 年 10 月 17 日 | 民國 101 年 1 月 1 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 55 歲 | ||
| 資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | DUQUE ****** DANSEL | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| EB****921 | 菲律賓 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 100 年 10 月 17 日 | 民國 103 年 6 月 25 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 155 公分 體重約 52 公斤 年約 55 歲 | ||
| 資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | YU**ANI | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AP***398 | 印尼 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 100 年 10 月 12 日 | 民國 100 年 12 月 15 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 40 歲 | ||
| 資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | DUON******THANH陽氏清 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| B5***658 | 越南 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 100 年 10 月 11 日 | 民國 102 年 4 月 15 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 45 歲 | ||
| 資料來源 | 華亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | S***DI阿勇 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AP***963 | 印尼 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 100 年 10 月 6 日 | 民國 100 年 11 月 21 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 55 歲 | ||
| 資料來源 | 旭亞人力資源管理顧問有限公司-苗票頭份分公司 | ||
| 姓名 | HOANG***** CHUNG黃明忠 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| B4***359 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 100 年 10 月 5 日 | 民國 102 年 5 月 10 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 45 歲 | ||
| 資料來源 | 旭亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| [ 第一頁 ] [ 上一頁 ] [ 下一頁 ] [ 最終頁 ] |